نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: أسهم الشركات السعودية تتغير باستمرار... حيرة المستثمرين من أسهم الشركات في البورصة - موقع الخليج الان المنشور في الاثنين 8 أبريل 2024 12:44 مساءً
شهد اليوم الثامن من شهر أبريل حالة من التغير والتلاعب في حالة أسهم الشركات في البورصة السعودية، وذلك ونعرض لكم الشركات الرابحة في البورصة فيما يلي:
أما عن الشركات الخاسرة واصلت شركة سناد القابضة مع وصول النسبة إلى 6%، ونعرض لكم الشركات الخاسرة في البورصة فيما يلي:
| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
| سناد القابضة | 12.10 | (6.06 %) | سالب |
| أديس | 18.88 | (5.32 %) | 48.22 |
| الحفر العربية | 161.80 | (4.49 %) | 23.82 |
| الأبحاث و الإعلام | 257.60 | (3.95 %) | 36.83 |
| الزامل للصناعة | 23.20 | (3.01 %) | سالب |
| إتحاد الخليج الأهلية | 22.92 | (2.55 %) | 8.41 |
| أسمنت ينبع | 29.00 | (2.52 %) | 38.09 |
| المتحدة للتأمين | 10.14 | (2.50 %) | أكبر من 50 |
